A CO2 Mae torrwr laser yn offeryn torri thermol a all dorri amrywiaeth o ddeunyddiau anfetelaidd, gan gynnwys pren, acrylig, papur, lledr, ffabrig, rwber ac ewyn. CO2 Mae laserau yn ddelfrydol ar gyfer torri deunyddiau â chyfraddau amsugno uchel ar donfedd y laser, gan gynnig cyflymderau torri cyflym a chywirdeb uchel.

CO2 laserau gall dorri trwy ddeunyddiau o wahanol drwch ar wahanol gyflymderau, yn dibynnu ar bŵer laser, yn ogystal â math a chaledwch deunydd. Mae laserau pŵer uwch yn gallu torri deunyddiau mwy trwchus ar gyflymderau cyflymach. Yn y rhan fwyaf o achosion, CO2 torwyr laser gweithio gydag ystod pŵer o 40W i 300W i dorri trwy bren gyda thrwch o 1 mm i 20 mm ar gyflymder o 1000 mm/mun i 9000 mm/mun, acrylig gyda thrwch mwyaf o 40 mm ar gyflymder o tua 1200 mm/mun, lledr a brethyn gyda thrwch o 0.75 mm i 10 mm ar gyflymder o 500 mm/mun i 12000 mm/mun, a phapur gyda thrwch o 0.5 mm i 11 mm ar gyflymder o tua 3000 mm/mun.
gorau CO2 Deunyddiau Torradwy Laser
Wood
• Pren solet (fel bedw, poplys, derw coch, ceirios)
• MDF (bwrdd ffibr dwysedd canolig)
• Pren haenog
• Corc
Plastics
• Acrylig
• PP (polypropylen)
• PVC (clorid polyfinyl)
• ABS (acrylonitrile bwtadien styren)
Papur
• Dalen Bapur
• Cardstock
• Cardbord
Lledr a Ffabrig
• Ffabrigau organig (fel polyester)
• Ffabrig llinell (aml-haen)
• Ffabrig artiffisial (ffabrig ffibr cemegol)
• Lledr (lledr dilys a lledr artiffisial)
Ewyn (Polystyren)
• CLUNIAU
• EPS
• XPS
CO2 Siart Trwch a Chyflymder Torri Laser a Kerf
| Deunydd | Tickness (mm) | Cyflymder (mm/munud) | Cynorthwyo Nwy | Cerf (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Gwydr Organig | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Ffelt polyester | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Ffabrig Llinell (Aml-haen) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Cardbord | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Gwydr Chwarts | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Taflen PP (Polypropylen) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Dalen Polystyren (Ewyn HIPS, EPS ac XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Taflen PVC | 4 | 1700 | Awyr | Dim |
| Gwydr Organig | 10 | 1200 | ||
| Bwrdd Bakelite | 5 | 2100 | ||
| Bwrdd ffibr | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Pren haenog aml-haen | 6.2 | 9000 | ||
| Laminad PVC (Polyfinyl Clorid) | 3.1 | 10500 | ||
| Sglodion | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Bwrdd Acrylamid | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acrylig | 2.0 | 1000 | Dim | |
| Lledr Artiffisial | 0.8 | 2500 | ||
| Bwrdd Gypswm | 9.0 | 500 | ||
| Pren haenog | 10.0 | 1100 | ||
| Gwydr sy'n Gwrthsefyll Gwres | 2.2 | 500 | ||
| Taflen Rwber | 5 | 500 | ||
| lledr | 4 | 2200 | ||
| Ffabrig Artiffisial | 6.5 | 2200 |
CO2 Siart Pŵer Laser a Thrwch Torri
| Deunydd | Pwer Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Torri Trwch | |||||
| Acrylig | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Pren haenog | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Rwber | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| lledr | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| ffabrig | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Papur | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Deunydd | Pwer Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Torri Trwch | |||||
| Acrylig | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Pren haenog | 15mm | 15mm | Dim | Dim | Dim |
| PVC | 9mm | 10mm | Dim | Dim | Dim |
| Rwber | 6mm | 7mm | Dim | Dim | Dim |
| lledr | 8mm | 10mm | Dim | Dim | Dim |
| ffabrig | 8mm | 10mm | Dim | Dim | Dim |
| Papur | 10mm | 10mm | Dim | Dim | Dim |
At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r holl siartiau. Bydd y trwch torri gwirioneddol yn amrywio yn dibynnu ar briodweddau'r deunydd a pharamedrau torri fel pŵer a chyflymder.






